梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測統(tǒng)計表(2024年3月)
時間:2024-04-08 18:16 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣點 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 PH值 高錳酸鹽指數(shù) 肉眼可見物 細菌總數(shù) 總大腸菌群
    標(biāo)準(zhǔn)限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得檢出
    3月5日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.23  0.15  0.16  7.12  1.28  未檢出 未檢出
    3月5日 安泰世界城 無/無 <5 0.21  0.18  0.17  7.09  1.24  未檢出 未檢出
    3月5日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.19  0.14  0.16  7.15  1.32  未檢出 未檢出
    3月5日 良種場 無/無 <5 0.21  0.13  0.15  7.03  1.24  未檢出 未檢出
    3月5日 小浯塘 無/無 <5 0.18  0.13  0.15  7.11  1.25  未檢出 未檢出
    3月5日 親親食品公司 無/無 <5 0.16  0.14  0.15  7.08  1.26  未檢出 未檢出
    3月5日 冠科公司 無/無 <5 0.23  0.15  0.18  7.12  1.26  未檢出 未檢出
    3月5日 可慕加油站 無/無 <5 0.20  0.12  0.14  7.11  1.24  未檢出 未檢出
    3月5日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.26  0.10  0.12  7.11  1.28  未檢出 未檢出
    3月7日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.24  0.09  0.10  7.06  1.28  未檢出 未檢出
    3月7日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.18  0.08  0.10  7.11  1.20  2 未檢出
    3月7日 療養(yǎng)院 無/無 <5 0.24  0.13  0.14  7.16  1.36  未檢出 未檢出
    3月7日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.19  0.15  0.18  7.16  1.32  未檢出 未檢出
    3月7日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.19  0.15  0.17  7.08  1.30  未檢出 未檢出
    3月7日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.11  0.14  7.02  1.32  未檢出 未檢出
    3月7日 宇順二手車行 無/無 <5 0.25  0.15  0.18  7.05  1.35  未檢出 未檢出
    3月7日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.25  0.15  0.18  7.11  1.33  未檢出 未檢出
    3月7日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.22  0.19  0.20  7.06  1.30  未檢出 未檢出
    3月8日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.19  0.14  0.16  7.13  1.23  未檢出 未檢出
    3月8日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.23  0.13  0.15  7.21  1.28  未檢出 未檢出
    3月8日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.18  0.08  0.10  7.14  1.34  未檢出 未檢出
    3月8日 晉江二中 無/無 <5 0.23  0.07  0.11  7.05  1.26  未檢出 未檢出
    3月8日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.22  0.07  0.08  7.08  1.24  未檢出 未檢出
    3月8日 市疾控 無/無 <5 0.24  0.12  0.14  7.16  1.30  未檢出 未檢出
    3月8日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.22  0.16  0.19  6.96  1.28  未檢出 未檢出
    3月11日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.25  0.16  0.17  7.18  1.32  未檢出 未檢出
    3月11日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.19  0.21  7.02  1.28  未檢出 未檢出
    3月11日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.22  0.15  0.17  7.02  1.32  未檢出 未檢出
    3月11日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.24  0.18  0.22  7.07  1.28  未檢出 未檢出
    3月11日 雙水灣 無/無 <5 0.17  0.15  0.17  7.04  1.26  未檢出 未檢出
    3月11日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.23  0.11  0.13  7.01  1.24  未檢出 未檢出
    3月11日 花界酒店 無/無 <5 0.17  0.08  0.12  7.01  1.28  未檢出 未檢出
    3月13日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.23  0.13  0.15  7.01  1.32  未檢出 未檢出
    3月13日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.19  0.10  0.12  7.12  1.22  未檢出 未檢出
    3月13日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.22  0.08  0.09  7.15  1.28  未檢出 未檢出
    3月13日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.23  0.11  0.13  7.04  1.23  未檢出 未檢出
    3月13日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.22  0.09  0.12  7.17  1.30  未檢出 未檢出
    3月13日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.21  0.08  0.11  7.11  1.28  未檢出 未檢出
    3月13日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.21  0.15  0.18  7.03  1.32  未檢出 未檢出
    3月13日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.23  0.13  0.16  7.17  1.23  未檢出 未檢出
    3月13日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.11  0.13  7.14  1.30  未檢出 未檢出
    3月18日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.20  0.09  0.11  7.06  1.23  未檢出 未檢出
    3月18日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.17  0.12  0.14  7.16  1.19  未檢出 未檢出
    3月18日 療養(yǎng)院 無/無 <5 0.25  0.11  0.12  7.08  1.17  未檢出 未檢出
    3月18日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.22  0.18  0.17  7.14  1.25  未檢出 未檢出
    3月18日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.22  0.18  0.16  7.01  1.19  未檢出 未檢出
    3月18日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.09  0.12  7.05  1.23  未檢出 未檢出
    3月18日 宇順二手車行 無/無 <5 0.21  0.14  0.15  7.09  1.19  未檢出 未檢出
    3月18日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.18  0.13  0.16  7.02  1.20  未檢出 未檢出
    3月19日 紫帽綜合菜市場 無/無 <5 0.24  0.08  0.10  7.18  1.19  未檢出 未檢出
    3月19日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.24  0.13  0.12  7.02  1.15  未檢出 未檢出
    3月19日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.18  0.11  0.13  7.10  1.20  未檢出 未檢出
    3月19日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.18  0.14  0.17  7.03  1.19  未檢出 未檢出
    3月19日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.21  0.09  0.10  7.02  1.17  未檢出 未檢出
    3月19日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.25  0.14  0.14  7.06  1.17  未檢出 未檢出
    3月19日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.23  0.18  0.21  7.12  1.11  未檢出 未檢出
    3月19日 晉江二中 無/無 <5 0.24  0.13  0.16  7.01  1.19  未檢出 未檢出
    3月21日 冠科公司 無/無 <5 0.18  0.11  0.14  7.05  1.16  未檢出 未檢出
    3月21日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.22  0.16  0.14  7.05  1.12  未檢出 未檢出
    3月21日 安泰世界城 無/無 <5 0.17  0.17  0.19  7.12  1.11  未檢出 未檢出
    3月21日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.19  0.10  0.13  6.95  1.14  未檢出 未檢出
    3月21日 良種場 無/無 <5 0.18  0.14  0.12  7.03  1.15  未檢出 未檢出
    3月21日 小浯塘 無/無 <5 0.16  0.11  0.13  7.12  1.19  未檢出 未檢出
    3月21日 親親食品公司 無/無 <5 0.19  0.08  0.10  7.10  1.23  未檢出 未檢出
    3月21日 市疾控 無/無 <5 0.21  0.10  0.13  7.13  1.25  未檢出 未檢出
    3月21日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.20  0.14  0.17  7.11  1.27  未檢出 未檢出
    3月25日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.22  0.12  0.14  7.07  1.23  未檢出 未檢出
    3月25日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.20  0.15  0.18  7.06  1.23  未檢出 未檢出
    3月25日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.19  0.16  0.17  7.01  1.20  未檢出 未檢出
    3月25日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.21  0.17  0.16  7.07  1.27  未檢出 未檢出
    3月25日 雙水灣 無/無 <5 0.18  0.18  0.22  7.06  1.19  未檢出 未檢出
    3月25日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.18  0.11  0.14  7.05  1.20  未檢出 未檢出
    3月25日 花界酒店 無/無 <5 0.22  0.07  0.09  7.02  1.20  3 未檢出
    3月25日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.22  0.16  0.18  7.00  1.23  未檢出 未檢出
    3月27日 青陽幼兒園 無/無 <5 0.23  0.13  0.16  7.12  1.27  未檢出 未檢出
    3月27日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.18  0.17  0.20  7.03  1.25  未檢出 未檢出
    3月27日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.20  0.15  0.18  7.14  1.23  未檢出 未檢出
    3月27日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.22  0.18  0.20  7.05  1.19  未檢出 未檢出
    3月27日 可慕加油站 無/無 <5 0.24  0.13  0.15  7.08  1.19  未檢出 未檢出
    3月27日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.17  0.20  7.06  1.15  未檢出 未檢出
    3月27日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.19  0.11  0.13  7.00  1.19  未檢出 未檢出
    3月27日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.21  0.12  0.14  7.03  1.15  未檢出 未檢出
    最大值 <5 0.26  0.19  0.22  7.21  1.36  未檢出
    最小值 <5 0.16  0.07  0.08  6.95  1.11  未檢出 未檢出
    平均值 <5 0.21  0.13  0.15  7.08  1.24  - 未檢出
    單項合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    綜合合格率=100%

    掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面