梅嶺水廠管網(wǎng)水日常規(guī)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)表(2024年4月)
時(shí)間:2024-05-09 10:18 瀏覽量:
     
    采樣日期 采樣點(diǎn) 臭味 色度 濁度 二氧化氯 余氯 PH值 高錳酸鹽指數(shù) 肉眼可見物 細(xì)菌總數(shù) 總大腸菌群
    標(biāo)準(zhǔn)限值 ≦15 ≦1NTU ≧0.02mg/L ≧0.05mg/L 6.5-8.5 ≦3.0mg/L ≦100CFU/mL 不得檢出
    4月2日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.15  0.17  0.15  7.01  1.12  未檢出 未檢出
    4月2日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.11  0.10  6.97  1.24  未檢出 未檢出
    4月2日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.18  0.16  7.03  1.16  未檢出 未檢出
    4月2日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.19  0.18  0.15  6.96  1.12  未檢出 未檢出
    4月2日 小浯塘 無/無 <5 0.23  0.14  0.16  6.99  1.08  未檢出 未檢出
    4月2日 親親食品公司 無/無 <5 0.16  0.16  0.15  6.97  1.16  未檢出 未檢出
    4月2日 冠科公司 無/無 <5 0.23  0.14  0.15  7.00  1.22  未檢出 未檢出
    4月2日 可慕加油站 無/無 <5 0.20  0.16  0.15  7.01  1.24  未檢出 未檢出
    4月2日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.26  0.09  0.10  7.05  1.15  未檢出 未檢出
    4月3日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.24  0.16  0.17  6.89  1.24  未檢出 未檢出
    4月3日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.18  0.18  0.20  6.96  1.20  1 未檢出
    4月3日 療養(yǎng)院 無/無 <5 0.24  0.21  0.20  6.98  1.20  未檢出 未檢出
    4月3日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.19  0.15  0.18  6.93  1.16  未檢出 未檢出
    4月3日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.19  0.15  0.17  7.00  1.12  未檢出 未檢出
    4月3日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.11  0.14  7.01  1.12  未檢出 未檢出
    4月3日 宇順二手車行 無/無 <5 0.25  0.15  0.18  7.04  1.08  未檢出 未檢出
    4月3日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.25  0.15  0.18  6.98  1.20  未檢出 未檢出
    4月3日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.22  0.19  0.20  6.91  1.24  未檢出 未檢出
    4月8日 安泰世界城 無/無 <5 0.19  0.14  0.16  6.87  1.44  未檢出 未檢出
    4月8日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.23  0.13  0.15  6.94  1.46  未檢出 未檢出
    4月8日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.18  0.08  0.10  6.86  1.48  未檢出 未檢出
    4月8日 晉江二中 無/無 <5 0.23  0.07  0.11  6.84  1.48  未檢出 未檢出
    4月8日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.22  0.09  0.12  6.72  1.44  未檢出 未檢出
    4月8日 市疾控 無/無 <5 0.24  0.12  0.14  6.76  1.52  未檢出 未檢出
    4月8日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.22  0.16  0.19  6.82  1.54  未檢出 未檢出
    4月10日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.25  0.16  0.17  6.94  1.28  未檢出 未檢出
    4月10日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.21  0.19  0.21  6.82  1.32  未檢出 未檢出
    4月10日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.22  0.15  0.17  6.79  1.31  未檢出 未檢出
    4月10日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.24  0.18  0.22  6.93  1.34  未檢出 未檢出
    4月10日 花界酒店 無/無 <5 0.17  0.15  0.17  6.69  1.26  未檢出 未檢出
    4月10日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.23  0.11  0.13  6.91  1.24  未檢出 未檢出
    4月10日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.25  0.16  0.12  6.91  1.30  未檢出 未檢出
    4月10日 青陽(yáng)幼兒園 無/無 <5 0.12  0.12  0.09  6.77  1.32  未檢出 未檢出
    4月10日 良種場(chǎng) 無/無 <5 0.13  0.09  0.13  6.76  1.34  未檢出 未檢出
    4月12日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無/無 <5 0.22  0.08  0.09  6.89  1.28  3 未檢出
    4月12日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.23  0.11  0.13  6.95  1.23  未檢出 未檢出
    4月12日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.22  0.09  0.12  6.76  1.30  未檢出 未檢出
    4月12日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.21  0.08  0.11  6.69  1.28  未檢出 未檢出
    4月12日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.21  0.15  0.13  6.78  1.32  未檢出 未檢出
    4月12日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.23  0.13  0.10  6.79  1.23  未檢出 未檢出
    4月12日 雙水灣 無/無 <5 0.19  0.11  0.13  6.85  1.30  未檢出 未檢出
    4月16日 經(jīng)典酒店 無/無 <5 0.20  0.09  0.11  6.90  1.32  未檢出 未檢出
    4月16日 寶龍金色花園 無/無 <5 0.17  0.12  0.14  6.78  1.28  未檢出 未檢出
    4月16日 雙溝陳塘橋頭 無/無 <5 0.25  0.11  0.12  6.90  1.26  未檢出 未檢出
    4月16日 陳埭花廳口大橋 無/無 <5 0.22  0.18  0.17  6.94  1.34  未檢出 未檢出
    4月16日 陳埭花廳口小學(xué) 無/無 <5 0.22  0.16  0.16  6.82  1.28  未檢出 未檢出
    4月16日 陳埭貴苑小區(qū) 無/無 <5 0.21  0.09  0.12  6.70  1.32  未檢出 未檢出
    4月16日 宇順二手車行 無/無 <5 0.21  0.14  0.15  6.95  1.28  未檢出 未檢出
    4月16日 陳埭創(chuàng)意公寓 無/無 <5 0.18  0.13  0.16  6.95  1.30  未檢出 未檢出
    4月19日 紫帽綜合菜市場(chǎng) 無/無 <5 0.24  0.08  0.10  6.70  1.28  未檢出 未檢出
    4月19日 后厝街竹園小區(qū) 無/無 <5 0.24  0.13  0.12  6.79  1.24  未檢出 未檢出
    4月19日 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) 無/無 <5 0.18  0.11  0.13  6.82  1.30  未檢出 未檢出
    4月19日 池店偉爾踏鞋廠 無/無 <5 0.18  0.14  0.17  6.69  1.28  未檢出 未檢出
    4月19日 紫帽帝豪4S店 無/無 <5 0.21  0.09  0.10  6.95  1.16  未檢出 未檢出
    4月19日 池店慶蓮寺 無/無 <5 0.25  0.14  0.14  6.72  1.14  未檢出 未檢出
    4月19日 池店鎮(zhèn)政府 無/無 <5 0.23  0.18  0.21  6.79  1.14  未檢出 未檢出
    4月19日 晉江二中 無/無 <5 0.24  0.13  0.16  6.84  1.12  未檢出 未檢出
    4月22日 冠科公司 無/無 <5 0.18  0.11  0.10  6.69  1.00  未檢出 未檢出
    4月22日 上郭新橋中學(xué) 無/無 <5 0.22  0.16  0.14  6.86  1.00  未檢出 未檢出
    4月22日 安泰世界城 無/無 <5 0.19  0.17  0.19  6.72  1.04  未檢出 未檢出
    4月22日 交通公路稽查站 無/無 <5 0.23  0.12  0.11  6.88  1.02  未檢出 未檢出
    4月22日 良種場(chǎng) 無/無 <5 0.21  0.14  0.12  6.79  1.04  未檢出 未檢出
    4月22日 小浯塘 無/無 <5 0.19  0.11  0.13  6.70  1.00  未檢出 未檢出
    4月22日 親親食品公司 無/無 <5 0.17  0.08  0.10  6.77  1.01  未檢出 未檢出
    4月22日 市疾控 無/無 <5 0.18  0.10  0.13  6.73  1.00  未檢出 未檢出
    4月22日 羅山軍民幼兒園 無/無 <5 0.23  0.14  0.17  6.82  0.96  未檢出 未檢出
    4月23日 華苑小區(qū) 無/無 <5 0.15  0.12  0.14  6.94  1.04  未檢出 未檢出
    4月23日 德輝華庭小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.15  0.18  6.84  1.00  未檢出 未檢出
    4月23日 聚興小區(qū) 無/無 <5 0.14  0.16  0.17  6.90  1.12  未檢出 未檢出
    4月23日 華僑職業(yè)學(xué)校 無/無 <5 0.13  0.17  0.16  6.76  1.06  未檢出 未檢出
    4月23日 雙水灣 無/無 <5 0.12  0.18  0.22  6.72  1.02  未檢出 未檢出
    4月23日 老年大學(xué) 無/無 <5 0.18  0.11  0.14  6.73  1.00  未檢出 未檢出
    4月23日 花界酒店 無/無 <5 0.22  0.08  0.09  6.71  1.06  未檢出 未檢出
    4月23日 高霞一汽大眾4S店 無/無 <5 0.19  0.16  0.18  6.71  1.04  未檢出 未檢出
    4月25日 青陽(yáng)幼兒園 無/無 <5 0.23  0.13  0.16  6.87  1.52  未檢出 未檢出
    4月25日 西濱衛(wèi)生院 無/無 <5 0.18  0.11  0.09  6.83  1.50  未檢出 未檢出
    4月25日 西濱華銀公司 無/無 <5 0.20  0.15  0.18  6.87  1.60  未檢出 未檢出
    4月25日 療養(yǎng)院 無/無 <5 0.22  0.18  0.20  6.75  1.48  未檢出 未檢出
    4月25日 可慕加油站 無/無 <5 0.24  0.13  0.15  6.84  1.52  未檢出 未檢出
    4月25日 竹園小區(qū) 無/無 <5 0.17  0.17  0.20  6.83  1.56  未檢出 未檢出
    4月25日 磁灶延澤街泵站 無/無 <5 0.19  0.11  0.13  6.74  1.52  未檢出 未檢出
    4月25日 磁灶永昇路泵站 無/無 <5 0.21  0.12  0.14  6.71  1.58  未檢出 未檢出
    最大值 <5 0.26  0.21  0.22  7.05  1.60  未檢出
    最小值 <5 0.12  0.07  0.09  6.69  0.96  未檢出 未檢出
    平均值 <5 0.20  0.13  0.15  6.85  1.24  - 未檢出
    單項(xiàng)合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    綜合合格率=100%

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面